Toolkatalog: Video und Präsentationsfilme
← Vorheriges Kapitel · Inhaltsverzeichnis · Nächstes Kapitel →
Kapitel 132 von 158
14 ausgewählte Einträge · Name anklicken für die offizielle Quelle. Keine Rangliste und keine betriebliche Freigabeliste.
| Tool / Anbieter | Details |
|---|---|
| Runway | Typischer Zweck: Videos erzeugen und bearbeiten. Zugang / Einordnung: Web / API / MCP |
| Pika | Typischer Zweck: KI-Videos und kreative Effekte. Zugang / Einordnung: Web |
| Kling AI | Typischer Zweck: KI-Videos und Mediengestaltung. Zugang / Einordnung: Web |
| Google Veo | Typischer Zweck: Videomodell für unterstützte Google-Angebote. Zugang / Einordnung: Produkt / API je Zugang |
| Adobe Firefly | Typischer Zweck: Generative Bild- und Videowerkzeuge. Zugang / Einordnung: Web / Adobe |
| Magnific | Typischer Zweck: Videoerzeugung, Bearbeitung und Upscaling. Zugang / Einordnung: Web / API / MCP |
| HeyGen | Typischer Zweck: Avatar- und Präsentationsvideos. Zugang / Einordnung: Web |
| Synthesia | Typischer Zweck: Moderierte Schulungs- und Unternehmensvideos. Zugang / Einordnung: Web |
| VEED | Typischer Zweck: Videobearbeitung und unterstützende KI-Funktionen. Zugang / Einordnung: Web |
| Descript | Typischer Zweck: Video und Audio über Text bearbeiten. Zugang / Einordnung: App / Web |
| CapCut | Typischer Zweck: Videos schneiden, untertiteln und gestalten. Zugang / Einordnung: App / Web |
| InVideo | Typischer Zweck: Videos aus Vorgaben und Medien erstellen. Zugang / Einordnung: Web |
| OpusClip | Typischer Zweck: Längere Videos in kurze Clips umarbeiten. Zugang / Einordnung: Web |
| Topaz Video | Typischer Zweck: Videos verbessern und hochskalieren. Zugang / Einordnung: Anbieter-App |
„Web“ nennt einen möglichen Einstieg und bedeutet nicht, dass keine API existiert. Nur ausdrücklich genannte Schnittstellen sind hier als solche eingeordnet. Funktionen, Tarife, Regionen, Nutzungsrechte und Datenverarbeitung vor dem Einsatz prüfen.
Quellen und Links
- runway.com
- pika.art
- kling.ai
- deepmind.google
- www.adobe.com – firefly.html
- www.magnific.com
- www.heygen.com
- www.synthesia.io
- www.veed.io
- www.descript.com
- www.capcut.com
- invideo.io
- www.opus.pro
- www.topazlabs.com
← Vorheriges Kapitel · Inhaltsverzeichnis · Nächstes Kapitel →